澳门科技大学 2024/2025 学年硕士学位课程的学费情况如下:
学院 | 专业 | 学费(港币) | 约合澳门币 |
法学院 | 法学硕士、法律硕士、国际经济与商法硕士、刑事司法硕士、国际仲裁硕士、金融犯罪与监管硕士 | 230,000 | 237,245 |
国际学院 | 国际汉语教育硕士、外国语硕士、教育硕士 | 230,000 | 237,245 |
商学院 | 工商管理硕士、公共行政管理硕士 | 250,000 | 257,875 |
商学院 | 管理硕士、金融硕士、会计硕士 | 245,000 | 252,718 |
商学院 | 公益与社会组织管理硕士、商业分析学硕士、应用经济学硕士、供应链管理学硕士 | 220,000 | 226,930 |
商学院 | 高级管理人员工商管理硕士 | 410,000 | 422,915 |
酒店与旅游管理学院 | 国际旅游管理硕士、酒店管理硕士 | 230,000 | 237,245 |
人文艺术学院 | 传播学硕士、设计学硕士、电影管理硕士、创新音乐硕士 | 250,000 | 257,875 |
人文艺术学院 | 美术学硕士、互动媒体艺术硕士 | 240,000 | 247,560 |
人文艺术学院 | 建筑学硕士 | 230,000 | 237,245 |
人文艺术学院 | 电影制作硕士 | 280,000 | 288,820 |
创新工程学院 | 理学硕士(资讯科技)、应用数学与数据科学硕士、智能技术硕士、环境科学与管理硕士 | 230,000 | 237,245 |
中医药学院 | 中医学硕士、中药学硕士、中西医结合临床医学硕士 | 230,000 | 237,245 |
医学院 | 公共卫生学硕士、护理学硕士、药学硕士 | 230,000 | 237,245 |
太空科学研究院 | 地球与行星科学硕士、空间大数据分析学硕士 | 230,000 | 237,245 |
硕士学位课程均为全日制课程,正常修读期一般为 2 年,中医药学院硕士学位课程以及药学硕士学位课程为 2.5 年。学费分为三期缴纳,第一期学费于入学注册前缴交,第二期、第三期学费分别于每学期开学前缴交。此外,每名新生于首次注册前必须缴交保证金港币 10,000 元(约澳门币 10,315 元)。
对于 2025 年入学的学生,建议直接访问澳门科技大学官网或联系学校招生办公室获取最新、最准确的费用信息。